Grup A
Pos Klub M Mg Sr Kl Poin
1 SRIWIJAYA FC 0 0 0 0 0
2 PEKANBARU FC 1 1 0 0 3
3 BATAVIA FC 1 1 0 0 3
4 PERSIKOTA KOTA TANGERANG 1 1 0 0 3
5 PERSEKAT 0 0 0 0 0
6 PERSIKOTAS NUSANTARA 1 0 0 1 0
7 PESIK KUNINGAN 1 0 0 1 0
8 PERSITARA JAKARTA UTARA 1 0 0 1 0
Grup B
Pos Klub M Mg Sr Kl Poin
1 PUTRA SANG FAJAR FC 1 1 0 0 3
2 PPERSIKA KARANGANYAR 1 1 0 0 3
3 GRESIK UNITED FC 1 0 1 0 1
4 PERSIBA BANTUL 1 0 1 0 1
5 PERSIPA 1 0 1 0 1
6 PERSIBO BOJONEGORO 1 0 1 0 1
7 PERSINGA NGAWI 1 0 0 1 0
8 PERSIBANGGA PURBALINGGA 1 0 0 1 0
Grup C
Pos Klub M Mg Sr Kl Poin
1 PASURUAN UNITED 1 1 0 0 3
2 PERSEKABPAS 1 1 0 0 3
3 PERSEDEN DENPASAR 1 1 0 0 3
4 PERSIPANI PANIAI 1 0 1 0 1
5 PS. NGADA 1 0 1 0 1
6 PERSIKUTIM PATRIOT UNITED 1 0 0 1 0
7 DONGGALA FC 1 0 0 1 0
8 PERSINAB FC 1 0 0 1 0