Klasemen Bola • Liga1
| # | Club | M | M | S | K | Gol | Form | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIJA Jakarta | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | W W L W D | 22 |
| 2 | Dewa United Banten FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-13 | W L W W L | 20 |
| 3 | Bali United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 26-9 | L W D W W | 19 |
| 4 | Madura United FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-11 | W L W W L | 19 |
| 5 | PERSITA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18-11 | W D W L W | 18 |
| 6 | PERSIB Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-10 | W L W W L | 16 |
| 7 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 13-11 | W D L D W | 15 |
| 8 | Java United FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-12 | D D W W D | 14 |
| 9 | PERSEBAYA Surabaya | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-9 | L W D L D | 14 |
| 10 | Garudayaksa FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-16 | L L W W W | 14 |
| 11 | Arema FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 20-20 | L W L L W | 12 |
| 12 | PSM Makassar | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-15 | W D L D D | 11 |
| 13 | PERSIK Kediri | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | W L L L D | 11 |
| 14 | Borneo FC Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-10 | W L W L D | 10 |
| 15 | PSIM Yogyakarta | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-16 | L D W L D | 6 |
| 16 | Isenmulang Kalteng FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-16 | W D D L W | 6 |
| 17 | PSS Sleman | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-20 | L L L D L | 5 |
| 18 | PERSIJAP Jepara | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-19 | L D D L L | 2 |
PERSIJA Jakarta
Dewa United Banten FC
Bali United FC
Madura United FC
PERSITA
PERSIB Bandung
Bhayangkara Presisi Lampung FC
Java United FC
PERSEBAYA Surabaya
Garudayaksa FC
Arema FC
PSM Makassar
PERSIK Kediri
Borneo FC Samarinda
PSIM Yogyakarta
Isenmulang Kalteng FC
PSS Sleman
PERSIJAP Jepara